Al caer. Max Verstappen: qué resultado necesita en Las Vegas para ganar el título de la Fórmula 1
Copa Sudamericana 2023
Finalizado | ||
---|---|---|
Fortaleza | 1 | (3) |
LDU Quito | 1 | (4) |
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos de la jornada Final
Sábado 28 de Octubre | ||||
---|---|---|---|---|
Finalizado | Fortaleza | 1-1 (3-4) | LDU Quito | Ficha |
# | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
---|---|---|---|---|
1 | G. Mastriani | 9 | 12 | 0.75 |
2 | N. Fernández | 8 | 10 | 0.80 |
3 | A. Bareiro | 6 | 9 | 0.67 |
4 | F. Santander | 6 | 9 | 0.67 |
5 | B. Rollheiser | 6 | 11 | 0.55 |
6 | Sorriso | 5 | 7 | 0.71 |
7 | Eduardo Sasha | 5 | 8 | 0.63 |
8 | G. Togni | 5 | 12 | 0.42 |
9 | M. Arezo | 4 | 7 | 0.57 |
10 | L. Alzugaray | 4 | 11 | 0.36 |