:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/CB323HFD5JET3F7536QJBCZVKU.jpeg)
Segunda fecha. Así quedó la tabla de posiciones del grupo B del Mundial Junior de hockey 2023, con las Leoncitas
# | Equipo | PtsPuntos | PJPartidos | Goles |
---|---|---|---|---|
JGEP | DIFFC | |||
1 | ![]() PSV Eindhoven | 39 | 131300 | +43485 |
2 | ![]() Feyenoord | 32 | 131021 | +294011 |
3 | ![]() AZ Alkmaar | 29 | 12921 | +23296 |
4 | ![]() FC Twente | 27 | 13832 | +112514 |
5 | ![]() Go Ahead Eagles | 22 | 13643 | +72417 |
6 | ![]() Heerenveen | 19 | 14617 | -32326 |
7 | ![]() Sparta Rotterdam | 18 | 13535 | 01818 |
8 | ![]() Ajax | 15 | 12435 | +22624 |
9 | ![]() Excelsior | 15 | 13364 | -32225 |
10 | ![]() Heracles | 15 | 13436 | -122032 |
Sábado 2 de Diciembre | ||||
---|---|---|---|---|
14:45 | ![]() | - | ![]() | Ficha |
16:00 | ![]() | - | ![]() | Ficha |
16:00 | ![]() | - | ![]() | Ficha |
17:00 | ![]() | - | ![]() | Ficha |
# | Jugador | Equipo | GGoles | PJ | G/P |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Giménez | ![]() | 16 | 13 | 1.23 |
2 | V. Pavlidis | ![]() | 15 | 13 | 1.15 |
3 | L. de Jong | ![]() | 10 | 13 | 0.77 |
4 | S. Steijn | ![]() | 8 | 13 | 0.62 |
5 | M. Mattsson | ![]() | 7 | 13 | 0.54 |
Segunda fecha. Así quedó la tabla de posiciones del grupo B del Mundial Junior de hockey 2023, con las Leoncitas
La guía. Los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2023: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos
Inatajable. Al ángulo e imposible para el arquero: así fue el golazo con el que Gimnasia se quedó en Primera