:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/STHCZ7M5DNALRDJNUK5FCUID3U.jpg)
Por un lugar en la final. A qué hora juegan las Leoncitas vs. Bélgica, por el Mundial Junior Chile 2023
# | Equipo | PtsPuntos | PJPartidos | Goles |
---|---|---|---|---|
JGEP | DIFFC | |||
1 | ![]() PSV Eindhoven | 45 | 151500 | +46526 |
2 | ![]() Feyenoord | 35 | 151122 | +304414 |
3 | ![]() AZ Alkmaar | 30 | 14932 | +22319 |
4 | ![]() FC Twente | 30 | 14932 | +132815 |
5 | ![]() Go Ahead Eagles | 22 | 14644 | +52520 |
6 | ![]() Ajax | 21 | 14635 | +43127 |
7 | ![]() Sparta Rotterdam | 21 | 14635 | +11918 |
8 | ![]() Heerenveen | 19 | 15618 | -52328 |
9 | ![]() PEC Zwolle | 17 | 14527 | -32023 |
10 | ![]() Excelsior | 16 | 14374 | -32427 |
11 | ![]() Fortuna Sittard | 16 | 14446 | -91524 |
12 | ![]() NEC Nimega | 15 | 14365 | -22426 |
13 | ![]() Heracles | 15 | 14437 | -132033 |
14 | ![]() FC Utrecht | 13 | 14347 | -111425 |
15 | ![]() RKC Waalwijk | 13 | 14419 | -121426 |
16 | ![]() Almere City | 13 | 14347 | -181230 |
17 | ![]() Vitesse | 8 | 142210 | -221032 |
18 | ![]() FC Volendam | 8 | 152211 | -231639 |
Por un lugar en la final. A qué hora juegan las Leoncitas vs. Bélgica, por el Mundial Junior Chile 2023
Segunda jornada. A qué hora juegan Leonas y Leones vs. Países Bajos, por el partido 1 de la FIH Pro League 2023-2024
Al detalle. Dónde se juega la Copa América 2024: las sedes y todo lo que hay que saber