Aldo Maíz
Detalles del jugador
- LuqueñoEquipo
- MediocampistaPosición
- #8N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento27 de agosto de 2000 (26)
- NacionalidadParaguay
- Lugar de nacimientoSan Lorenzo
- Altura1,72 m
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Sportivo Luqueño | 2026 | 25 | 1407 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
![]() | Defensa y Justicia | 2026 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| Club Guaraní | 2025 | 40 | 2038 | 1 | 1 | 13 | 0 | ||
| Club Sportivo Ameliano | 22/24 | 90 | 6314 | 2 | 3 | 20 | 1 | ||
![]() | Defensa y Justicia | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Club Cerro Porteño | 20/21 | 8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Defensa y Justicia | 19/20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Club General Díaz | 18/19 | 40 | 2750 | 1 | 1 | 15 | 1 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paraguay sub-23 | 19/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










