Alexander Gibson-Hammond


Detalles del jugador
- CheshuntEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento10 de noviembre de 2002 (23)
- NacionalidadInglaterra
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cheshunt FC | 25/26 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Hampton & Richmond Borough FC | 2024 | 11 | 466 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Derby County Under 21 | 2024 | 3 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Buxton FC | 23/24 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Derby County Under 21 | 2023 | 6 | 401 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Nottingham Forest | 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Nottingham Forest Under 21 | 22/23 | 29 | 1895 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
![]() | Nottingham Forest Under 23 | 21/23 | 20 | 1111 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Nottingham Forest FC Under 18 Academy | 18/21 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |









