Anthony Scully


Detalles del jugador
- Shrewsbury Town FCEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento19 de abril de 1999 (27)
- NacionalidadRepública de Irlanda
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoLondon
- Altura1,73 m
- Peso66 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrewsbury Town FC | 25/26 | 35 | 1923 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() | Colchester United FC | 2025 | 9 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Portsmouth FC | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colchester United FC | 24/25 | 9 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Portsmouth FC | 23/24 | 9 | 403 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| Wigan Athletic FC | 22/23 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lincoln City FC | 20/22 | 106 | 7107 | 37 | 18 | 2 | 0 | ||
![]() | Norwich City Under 23 | 2018 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | West Ham United Under 21 | 17/20 | 3 | 249 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | West Ham United Under 23 | 16/20 | 37 | 1870 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
![]() | West Ham United FC Under 18 Academy | 16/17 | 19 | 1459 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | West Ham United FC | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Republic of Ireland Under 21 | 19/21 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Republic of Ireland Under 19 | 17/18 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | República de Irlanda sub-17 | 15/16 | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |











