Artem Dzyuba


Detalles del jugador
- FK Akron TolyattiEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento22 de agosto de 1988 (37)
- NacionalidadRusia
- Lugar de nacimientoMoskva
- Altura1,96 m
- Peso91 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Akron Tolyatti | 24/26 | 52 | 4215 | 18 | 10 | 3 | 0 | ||
| Lokomotiv de Moscú | 23/24 | 39 | 2705 | 12 | 8 | 5 | 0 | ||
![]() | Adana Demirspor | 2022 | 5 | 221 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FC Zenit San Petersburgo | 18/22 | 148 | 11307 | 69 | 38 | 6 | 0 | ||
![]() | Arsenal Tula | 2018 | 10 | 900 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
![]() | FC Zenit San Petersburgo | 15/18 | 102 | 7484 | 39 | 13 | 9 | 0 | |
![]() | FK Rostov na Donu | 2015 | 12 | 553 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spartak de Moscú | 14/15 | 14 | 976 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
![]() | FK Rostov na Donu | 13/14 | 31 | 2775 | 19 | 3 | 2 | 0 | |
![]() | Spartak de Moscú | 11/13 | 84 | 5725 | 18 | 7 | 10 | 0 | |
![]() | FC Tom Tomsk | 2010 | 25 | 2017 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Spartak de Moscú | 2010 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Tom Tomsk | 2009 | 10 | 737 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Spartak de Moscú | 06/09 | 52 | 2315 | 10 | 0 | 4 | 0 |











