Dean Henderson

#1

Detalles del jugador
- Crystal PalaceEquipo
- ArqueroPosición
- #1N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento12 de marzo de 1997 (29)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoWhitehaven
- Altura1,88 m
- Peso85 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace FC | 23/26 | 116 | 10369 | 0 | 1 | 12 | 0 | ||
| Manchester United | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nottingham Forest | 22/23 | 20 | 1830 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Manchester United Under 23 | 21/22 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Manchester United | 20/22 | 30 | 2677 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Sheffield United FC | 19/20 | 40 | 3589 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Sheffield United FC | 18/19 | 47 | 4186 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Shrewsbury Town FC | 17/18 | 48 | 4380 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Manchester United | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester United Under 23 | 16/17 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Grimsby Town FC | 16/17 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stockport County FC | 2016 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester United | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stockport County FC | 2016 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester United FC Under 19 | 13/16 | 5 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester United | 2015 | - | - | - | - | - | - |












