Driton Camaj


Detalles del jugador
- MuğlaEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento7 de marzo de 1997 (29)
- NacionalidadMontenegro
- Lugar de nacimientoPodgorica
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Muğla Spor Kulübü | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FK Novi Pazar | 2026 | 18 | 1508 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
| FK Astana | 2025 | 10 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Kecskeméti TE | 2025 | 16 | 999 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Kisvárda Master Good FC | 20/24 | 138 | 7497 | 29 | 0 | 18 | 1 | |
![]() | FK Iskra Danilovgrad | 19/20 | 31 | 2133 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | FK Lovćen Cetinje | 18/19 | 41 | 3428 | 6 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | FK Budućnost Podgorica | 16/18 | 46 | 1550 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | FK Dečić | 2016 | 11 | 433 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | NK Inter Zaprešić | 15/16 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FK Budućnost Podgorica | 2015 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |















