Eduar Caicedo


Detalles del jugador
- Corporación Deportes QuindíoEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento23 de abril de 1995 (31)
- NacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoPuerto Concordia
- Altura1,88 m
- Peso74 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corporación Deportes Quindío | 2025 | 8 | 596 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Dep. Pasto | 2023 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Club Deportes Tolima SA | 21/22 | 28 | 2307 | 0 | 2 | 8 | 1 | ||
| Asociación Deportivo Cali | 20/21 | 34 | 2414 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
![]() | Fortaleza FC | 2019 | 15 | 1316 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
![]() | Asociación Deportivo Cali | 17/18 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Corporación Club Deportivo Tuluá | 16/17 | 21 | 1797 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
![]() | Asociación Deportivo Cali | 15/16 | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Cúcuta Deportivo FC | 14/15 | 17 | 1298 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Asociación Deportivo Cali | 12/13 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombia sub-23 | 2016 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Colombia sub-20 | 2015 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |










