Federico Rodríguez


Detalles del jugador
- La LuzEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento3 de abril de 1991 (35)
- NacionalidadUruguay
- Segunda nacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoMontevideo
- Altura1,85 m
- Peso74 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Luz FC | 25/26 | 17 | 954 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| CA River Plate | 2025 | 11 | 196 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | CS Cerrito | 2024 | 23 | 1637 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | CA Progreso | 2023 | 8 | 252 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Atlético Bella Vista | 2023 | 18 | 1464 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Albion FC | 2022 | 25 | 758 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | CS Cerrito | 2021 | 18 | 554 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | CD Maldonado | 2021 | 5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Club Alianza Lima | 19/20 | 24 | 1612 | 9 | 4 | 7 | 0 | ||
![]() | Danubio FC | 18/19 | 40 | 2699 | 10 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | CA Boston River | 15/17 | 48 | 3571 | 21 | 0 | 7 | 2 | |
![]() | FC Locarno | 2015 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Bolonia FC 1909 | 14/15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Montevideo Wanderers FC | 2013 | 23 | 1441 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Bolonia FC 1909 | 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Piacenza Calcio | 2012 | 15 | 647 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Bolonia FC 1909 | 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Génova CFC | 2011 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CA Peñarol | 2011 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Club Atlético Bella Vista | 08/11 | 15 | 1323 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uruguay sub-20 | 2011 | 10 | 641 | 1 | 0 | 2 | 0 |


















