Jimmy Jeggo


Detalles del jugador
- Melbourne City FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento12 de febrero de 1992 (34)
- NacionalidadAustralia
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoWien
- Altura1,78 m
- Peso71 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Melbourne City FC | 24/25 | 19 | 1442 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| Hibernian FC | 23/24 | 45 | 2882 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
![]() | KAS Eupen | 22/23 | 25 | 1812 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Aris Thessaloniki FC | 20/22 | 55 | 3862 | 0 | 2 | 14 | 0 | ||
![]() | FK Austria Viena | 18/20 | 55 | 4160 | 1 | 2 | 13 | 2 | |
![]() | SK Sturm Graz II | 16/17 | 3 | 226 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | SK Sturm Graz | 16/18 | 73 | 5581 | 1 | 1 | 21 | 0 | |
![]() | Adelaide United FC | 14/16 | 49 | 4247 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
![]() | Melbourne Victory | 11/14 | 34 | 1886 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | 16/22 | 15 | 745 | 0 | 0 | 2 | 0 |











