John Marquis


Detalles del jugador
- Shrewsbury Town FCEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento16 de mayo de 1992 (34)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoLondon
- Altura1,85 m
- Peso72 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrewsbury Town FC | 24/26 | 86 | 5958 | 18 | 1 | 10 | 1 | ||
| Bristol Rovers FC | 22/24 | 84 | 4004 | 17 | 4 | 12 | 0 | ||
![]() | Lincoln City FC | 2022 | 20 | 1499 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Portsmouth FC | 19/22 | 121 | 8469 | 36 | 12 | 16 | 1 | |
![]() | Doncaster Rovers FC | 16/19 | 153 | 13604 | 67 | 11 | 27 | 1 | |
![]() | Northampton Town FC | 2016 | 15 | 1020 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | Millwall FC | 2016 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Leyton Orient FC | 15/16 | 15 | 783 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
![]() | Millwall FC | 2015 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gillingham FC | 2015 | 21 | 1584 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | Millwall FC | 14/15 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cheltenham Town FC | 2014 | 16 | 921 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
![]() | Millwall FC | 2014 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Northampton Town FC | 2014 | 7 | 586 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Millwall FC | 2014 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Northampton Town FC | 2014 | 7 | 401 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Millwall FC | 2014 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Torquay United FC | 13/14 | 5 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Portsmouth FC | 2013 | 6 | 442 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Millwall FC | 10/13 | 47 | 2228 | 6 | 3 | 10 | 0 | |
![]() | Staines Town FC | 2010 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Millwall FC | 2009 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |













