Kei Kamara


Detalles del jugador
- Sierra LeonaEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento1 de septiembre de 1984 (41)
- NacionalidadSierra Leona
- Segunda nacionalidadEstados Unidos
- Lugar de nacimientoKenema
- Altura1,91 m
- Peso85 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Cincinnati | 2025 | 22 | 891 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Los Ángeles FC | 2024 | 40 | 1498 | 8 | 5 | 2 | 0 | ||
![]() | MLS All-Star Team | 2023 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chicago Fire | 2023 | 31 | 1788 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
![]() | Montreal Impact | 22/23 | 39 | 1947 | 9 | 8 | 2 | 0 | |
![]() | HIFK Helsingfors | 2021 | 14 | 1238 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Minnesota United FC | 20/21 | 9 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Colorado Rapids | 18/20 | 38 | 3064 | 17 | 2 | 6 | 1 | |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 17/18 | 31 | 2376 | 17 | 5 | 5 | 1 | |
![]() | New England Revolution | 16/17 | 59 | 4650 | 21 | 6 | 10 | 0 | |
![]() | Columbus Crew | 14/16 | 46 | 4035 | 31 | 6 | 6 | 0 | |
![]() | Middlesbrough FC | 13/14 | 25 | 1516 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Sporting Kansas City | 2013 | 16 | 1092 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Norwich City FC | 2013 | 11 | 656 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Sporting Kansas City | 09/12 | 107 | 8703 | 33 | 15 | 11 | 0 | |
![]() | Houston Dynamo | 08/09 | 42 | 3049 | 11 | 2 | 7 | 1 | |
![]() | San Jose Earthquakes | 2008 | 12 | 997 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Columbus Crew | 06/07 | 36 | 1400 | 5 | 0 | 1 | 0 |


















