Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Sierra Leona
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Sesay | SLE | 27 | - | |
D. Kamara | SLE | 23 | - | |
F. Koroma | SLE | 25 | - | |
| DEFENSORES | ||||
C. Bah | SLE | 19 | - | |
E. Samadia | SLE | 24 | 1.70 | |
J. Bah | SLE | 19 | 1.95 | |
M. Kamara | SLE | 29 | - | |
S. Tarawallie | SLE | 31 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Alpha | SLE | 20 | - | |
A. Dumbuya | SLE | 26 | - | |
J. Sesay | SLE | - | - | - |
M. Dumbuya | SLE | 21 | - | |
M. Kabba | SLE | 21 | 1.75 | |
M. Kabia | SLE | 22 | 1.85 | |
M. Kamara | SLE | 20 | 1.70 | |
N. Jalloh | SLE | 20 | - | |
S. Fofanah | SLE | 28 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Conteh | SLE | 21 | 1.82 | |
A. Kargbo | SLE | 26 | 1.72 | |
A. Koroma | SLE | 25 | 1.67 | |
K. Kamara | SLE | 41 | 1.91 | |
M. Bangura | SLE | - | - | - |
M. Kamara | SLE | 18 | - | |
M. Turay | SLE | 31 | 1.78 | |
S. Gandi | SLE | 19 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Foray | SLE | - | - | - |
M. Kallon | SLE | 46 | 1.80 | |
