Nathaniel García


Detalles del jugador
- AthleticEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento24 de abril de 1993 (33)
- NacionalidadTrinidad y Tobago
- Altura1,80 m
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Athletic Club Port of Spain | 25/26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Sando FC | 24/25 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Defence Force FC | 23/24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | La Horquetta Rangers FC | 2023 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Point Fortin Civic FC | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | North Eastern Re Organising Cultural Association FC | 20/21 | 9 | 776 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
![]() | Gokulam Kerala FC | 19/20 | 15 | 1196 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Point Fortin Civic FC | 17/19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Central FC | 14/17 | 7 | 548 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Trinidad and Tobago Electricity Commission SC | 13/14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |












