Nihad Mujakic

#5

Detalles del jugador
- GaziantepEquipo
- DefensorPosición
- #5N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento15 de abril de 1998 (28)
- NacionalidadBosnia y Herzegovina
- Lugar de nacimientoSarajevo
- Altura1,89 m
- Peso78 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Futbol Kulübü | 2026 | 13 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | FK Partizan Belgrado | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Eyüp Spor Kulübü | 25/26 | 16 | 1348 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| FK Partizan Belgrado | 24/26 | 34 | 3034 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
| MKE Ankaragücü Spor Kulübü | 22/24 | 76 | 6809 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
![]() | FK Sarajevo | 2022 | 19 | 1700 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | KV Kortrijk | 2022 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Estrella Roja Waasland- Sporting Beveren | 21/22 | 7 | 572 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | KV Kortrijk | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HNK Hajduk Split | 20/21 | 30 | 2136 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
![]() | KV Kortrijk | 19/20 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FK Sarajevo | 16/19 | 54 | 4431 | 2 | 0 | 10 | 0 |









