Raúl Albiol


Detalles del jugador
- AC Pisa 1909Equipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento4 de septiembre de 1985 (41)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoVillamarchante
- Altura1,90 m
- Peso82 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Pisa 1909 | 25/26 | 9 | 568 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| Villarreal CF | 19/25 | 206 | 17350 | 4 | 1 | 44 | 0 | ||
![]() | Nápoles | 13/19 | 241 | 20895 | 6 | 7 | 52 | 0 | |
![]() | Real Madrid CF | 09/13 | 118 | 8717 | 2 | 1 | 26 | 3 | |
![]() | Valencia CF | 05/09 | 158 | 13846 | 6 | 0 | 30 | 1 | |
![]() | Getafe CF | 04/05 | 17 | 1403 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Valencia CF | 2004 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Valencia CF Mestalla | 03/04 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | España | 06/21 | 57 | 4501 | 0 | 1 | 3 | 0 |









