Rodrigo Fernandes da Conceição


Detalles del jugador
- JagielloniaEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento2 de enero de 2000 (26)
- NacionalidadPortugal
- Lugar de nacimientoLisboa
- Altura1,73 m
- Peso64 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSA Jagiellonia Białystok | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| CD Tondela | 25/26 | 20 | 1431 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| FC Zürich | 23/25 | 57 | 3565 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||
![]() | Porto II | 22/23 | 8 | 715 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Porto | 22/23 | 25 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | FC Porto Under 21 | 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Moreirense FC | 21/22 | 16 | 589 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
![]() | Porto II | 20/21 | 30 | 2617 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
![]() | SL Benfica II | 18/20 | 24 | 1294 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | SL Benfica Under 23 | 18/20 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SL Benfica Under 19 | 18/19 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Portugal Sub-21 | 22/23 | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Portugal sub-17 | 16/17 | 3 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 |













