Rodrigo Ruiz Díaz
Detalles del jugador
- Rubio ÑúEquipo
- DelanteroPosición
- #9N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento15 de enero de 1999 (27)
- NacionalidadParaguay
- Lugar de nacimientoSan Juan Nepomuceno
- Altura1,84 m
- Peso81 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Rubio Ñú | 2026 | 8 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Club 2 de Mayo | 25/26 | 46 | 2527 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||
| FK Akhmat Grozny | 2025 | 14 | 275 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Club 2 de Mayo | 24/25 | 22 | 1758 | 7 | 3 | 2 | 0 | ||
| CD Técnico Universitario | 2024 | 16 | 918 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Resistencia SC | 23/24 | 15 | 1162 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| CDSC Guabirá | 22/23 | 40 | 3079 | 9 | 3 | 5 | 0 | ||
![]() | Resistencia SC | 21/22 | 15 | 718 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Club Sol de América | 17/21 | 75 | 3365 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paraguay sub-20 | 18/19 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |











