Will Dickson

#25

Detalles del jugador
- ChesterfieldEquipo
- DelanteroPosición
- #25N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento25 de noviembre de 2004 (21)
- NacionalidadInglaterra
- Altura1,86 m
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chesterfield FC | 2026 | 9 | 370 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester City Under 21 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chesterfield FC | 25/26 | 18 | 469 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Manchester City Under 21 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motherwell FC | 2025 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Manchester City | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester City Under 21 | 22/25 | 48 | 2947 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester City Under 23 | 21/22 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester City FC Under 18 Academy | 21/24 | 31 | 2108 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester City FC Under 19 | 21/24 | 10 | 820 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester City FC Under 16 | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-19 | 2023 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |









