Para agendar. Australian Open 2026: días, horarios y TV del primer Grand Slam de la temporada

12 de Octubre
Paraguay| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Solari | ARG | 23 | 1.82 | |
R. Reyes | PAR | - | - | - |
| DEFENSORES | ||||
F. Bigo | ARG | 23 | - | |
G. Gómez | PAR | - | - | - |
G. Navarro | PAR | 29 | 1.86 | |
J. Benítez | PAR | 23 | - | |
J. Medina | PAR | - | - | - |
M. Argaña | PAR | 23 | 1.80 | |
M. Legüizamón | PAR | 22 | - | |
M. Riquelme | PAR | 34 | - | |
R. Prieto | PAR | 30 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
H. Fleitas | PAR | 31 | 1.81 | |
K. Salinas | PAR | 22 | - | |
L. Fernández | PAR | 36 | - | |
M. González | PAR | 29 | - | |
R. Mosqueda | PAR | 22 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Núñez | PAR | 37 | 1.72 | |
C. González | PAR | 37 | - | |
E. Vera | ARG | 31 | 1.82 | |
J. Barrios | PAR | 21 | 1.72 | |
J. Roa | PAR | - | - | - |
L. Acosta | PAR | 25 | - | |
S. Bedoya | PAR | 19 | 1.70 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
O. Bordón | PAR | 39 | - | |

