Duelo clave. Racing vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Brondby IF
Dinamarca| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
G. Beavers | USA | 20 | 1.93 | |
P. Pentz | AUT | 28 | 1.83 | |
T. Mikkelsen | DIN | 42 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
F. Alves | DIN | 25 | 1.95 | |
J. Che | USA | 21 | 1.85 | |
J. Vanlerberghe | BEL | 29 | 1.89 | |
L. Binks | ING | 24 | 1.88 | |
M. Divković | CRO | 26 | 1.81 | |
M. Köhlert | ALE | 27 | 1.69 | |
O. Villadsen | DIN | 23 | 1.73 | |
R. Lauritsen | DIN | 29 | 1.87 | |
S. Klaiber | SUR | 31 | 1.84 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Al Najar | DIN | 17 | 1.70 | |
B. Tahirović | BIH | 22 | 1.83 | |
D. Wass | DIN | 36 | 1.81 | |
M. Jensen | DIN | 20 | 1.81 | |
N. Nartey | DIN | 20 | 1.80 | |
N. Vallys | DIN | 29 | 1.89 | |
S. Spierings | NLD | 29 | 1.88 | |
V. Poulsen | DIN | 17 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Jensen | DIN | 18 | - | |
F. Bundgaard | DIN | 21 | 1.76 | |
J. Ambæk | DIN | 17 | 1.80 | |
K. Uchino | JPN | 21 | 1.86 | |
M. Gregoritsch | AUT | 31 | 1.93 | |
M. Younis | AUS | 20 | 1.75 | |
S. Fukuda | JPN | 24 | 1.73 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
S. Cooper | GAL | 45 | - | |




