Confirmado. Sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026: así se juegan las etapas preliminares

República de Corea
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-5 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Jo Hyeon-Woo | KOR | 34 | 1.89 | |
Kim Seung-Gyu | KOR | 35 | 1.87 | |
Song Bum-Keun | KOR | 28 | 1.96 | |
| DEFENSORES | ||||
Cho Yu-Min | KOR | 29 | 1.82 | |
Kim Min-Jae | KOR | 29 | 1.90 | |
Kim Moon-Hwan | KOR | 30 | 1.73 | |
Kim Tae-Hyeon | KOR | 25 | 1.86 | |
Lee Han-Beom | KOR | 23 | 1.90 | |
Lee Myung-Jae | KOR | 32 | 1.81 | |
Lee Tae-Seok | KOR | 23 | 1.77 | |
Seol Young-Woo | KOR | 27 | 1.82 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Bae Jun-Ho | KOR | 22 | 1.78 | |
Castrop Jens | KOR | 22 | 1.78 | |
Kim Jin-Gyu | KOR | 28 | 1.77 | |
Kwon Hyeok-Kyu | KOR | 24 | 1.90 | |
Lee Jae-Sung | KOR | 33 | 1.80 | |
Lee Kang-In | KOR | 24 | 1.73 | |
Park Jin-Seob | KOR | 30 | 1.82 | |
Seo Min-Woo | KOR | 27 | 1.84 | |
Won Du-Jae | KOR | 28 | 1.87 | |
| DELANTEROS | ||||
Cho Gue-Sung | KOR | 27 | 1.89 | |
Eom Ji-Sung | KOR | 23 | 1.78 | |
Hwang Hee-Chan | KOR | 29 | 1.77 | |
Oh Hyeon-Gyu | KOR | 24 | 1.87 | |
Son Heung-Min | KOR | 33 | 1.83 | |
Yang Min-Hyeok | KOR | 19 | 1.72 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Hong Myung-Bo | KOR | 56 | 1.82 | |







