Un claro favorito. Horario de Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud por el Masters 1000 de Indian Wells 2026

Birmingham City
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (2)1-1(4) | L | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Mayo | ING | 21 | - | |
J. Beadle | ING | 21 | - | |
R. Allsop | ING | 33 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Cochrane | ING | 25 | 1.73 | |
B. Osayi-Samuel | NGA | 28 | 1.75 | |
C. Klarer | AUT | 25 | 1.91 | |
E. Laird | ING | 24 | 1.77 | |
J. Panzo | ING | 25 | 1.88 | |
J. Robinson | ING | 32 | 1.80 | |
K. Wagner | ALE | 29 | 1.83 | |
L. Buchanan | ING | 25 | 1.75 | |
P. Neumann | ALE | 28 | 1.92 | |
W. Burrell | ING | 19 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
G. Wynne | ING | 18 | - | |
J. Solís | COL | 21 | 1.89 | |
K. Fujimoto | JPN | 26 | 1.76 | |
P. Roberts | ING | 29 | 1.67 | |
Paik Seung-Ho | KOR | 28 | 1.77 | |
T. Doyle | ING | 24 | 1.72 | |
T. Iwata | JPN | 28 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Priske | DIN | 21 | 1.87 | |
B. Bateman | ING | 19 | - | |
Carlos Vicente | ESP | 26 | 1.79 | |
D. Gray | JAM | 29 | 1.80 | |
I. Osman | GHA | 21 | 1.77 | |
J. Stansfield | ING | 23 | - | |
K. Furuhashi | JPN | 31 | 1.70 | |
M. Ducksch | ALE | 32 | 1.88 | |
Z. Betteka | ALG | 19 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Petty | ING | 48 | - | |
C. Davies | GAL | 40 | 1.82 | |


